検索条件
全1件
(1/1ページ)
タイプ | 提供事業者 | サービス名 | 費用 | 利用の前提 |
---|---|---|---|---|
ネットワーク型 | IIJ | IPv6トンネリングサービス | 無料 | IIJmioの固定IPフレッツ接続サービス限定 5040円(ADSL), 8400円(フレッツ光) |
freebit | FB Feel6 | 無料 | なし | |
YahooBB! | IPv6インターネットサービス | 無料 | Yahoo!BB 光フレッツコース限定 提供地域限定 | |
端末型 | IIJ | IPv6仮想アクセス(IIJmio) IPv6仮想アクセス(IIJ4U) | 無料 | IIJ4U/IIJmioの接続サービスを契約していること(モバイルOK)※ モバイルアクセス無線LANなど、315円~ |
OCN | OCN IPv6 | 315円/月 | OCNの契約があること※ バリュープラン 262.5円~ |
※印のサービスは、契約さえあれば各社の回線以外からでも利用可能(但し保証外)ぱっと見、FB Feel6が無料且つ回線の縛りがないので手軽に見えます。