2009/07/15(水)Azureストレージサービスの値段をAmazon S3と比較
ってのが出ていたので、とりあえずストレージのところだけ比較してみた。
比較対象
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon S3 (US) | Amazon S3(EU) | Windows Azure | |
---|---|---|---|
1GB単価 | |||
~50TB | $0.15 | $0.18 | $0.15 |
50TB~100TB | $0.14 | $0.17 | ↑ |
100TB~500TB | $0.13 | $0.16 | ↑ |
500TB~ | $0.12 | $0.15 | ↑ |
データ転送 1GB単価 | |||
upload | $0.10 | $0.10 | $0.15 |
download ~10TB | $0.17 | $0.17 | $0.10 |
download ~50TB | $0.13 | $0.13 | ↑ |
download ~150TB | $0.11 | $0.11 | ↑ |
download 150TB~ | $0.10 | $0.10 | ↑ |
トランザクション (1万回あたり) | |||
PUT, COPY, POST, LIST | $0.10 | $0.12 | $0.01 |
delete | $0.00 | $0.00 | ? |
other (GET) | $0.010 | $0.012 | $0.01 |
これが業界標準価格になるのかな。